31st TCh-CRO Div 1a 2023

Veli Losinj CRO · Oct 11, 2023 · 168 games

Standings

# Player P W D L Pts
1 Zelcic,R 7 4 3 0 5.5
2 Bernadskiy,V 7 4 2 1 5
3 Bosiocic,Mari 7 4 2 1 5
4 Gurel,Ediz 7 3 4 0 5
5 Kollars,Dmitrij 7 3 4 0 5
6 Rogic,D 7 3 4 0 5
7 Plenca,J 7 3 3 1 4.5
8 Kurajica,B 7 2 5 0 4.5
9 Postny,E 7 2 5 0 4.5
10 Petkov,V 7 2 4 1 4
11 Saric,Luka2 6 2 4 0 4
12 Lalic,B 7 1 6 0 4
13 Moroni,L 7 1 6 0 4
14 Motylev,A 7 1 6 0 4
15 Plenca,Jadranko 7 1 6 0 4
16 Predojevic,B 7 1 6 0 4
17 Stevic,H 7 1 6 0 4
18 Cvitan,O 7 2 3 2 3.5
19 Galic,I2 7 2 3 2 3.5
20 Rubil,M 7 2 3 2 3.5
21 Vucenovic,Damian 7 2 3 2 3.5
22 Kadric,D 7 1 5 1 3.5
23 Zufic,M 7 1 5 1 3.5
24 Doric,D 7 0 7 0 3.5
25 Novosel,Lovro 7 2 2 3 3
26 Aczel,G 7 1 4 2 3
27 Cabarkapa,N 7 1 4 2 3
28 Bilobrk,F 6 0 6 0 3
29 Fercec,N 7 0 6 1 3
30 Martinovic,Sa 7 0 6 1 3
31 Medvegy,Z 7 0 6 1 3
32 Palac,M 7 0 6 1 3
33 Saric,A 7 0 6 1 3
34 Zaja,I 7 0 6 1 3
35 Zivkovic,Vj 6 0 6 0 3
36 Biliskov,V 6 1 3 2 2.5
37 Franic,M 7 1 3 3 2.5
38 Muskardin,M 6 1 3 2 2.5
39 Plenkovic,Z 6 1 3 2 2.5
40 Rogulj,B 6 1 3 2 2.5
41 Vavulin,M 7 1 3 3 2.5
42 Vojak,Daniel 7 1 3 3 2.5
43 Fedorchuk,S 7 0 5 2 2.5
44 Fucak,E 5 1 2 2 2
45 Leventic,I 6 1 2 3 2
46 Maksimovic,Bojan 7 0 4 3 2
47 Rezan,S 5 0 4 1 2
48 Zelic,Ml 5 0 3 2 1.5
49 Glavas,D 2 1 0 1 1
50 Jankovic,A 1 1 0 0 1

Showing the top 50 of 56 players.

Games

Game Result Date
Fedorchuk,S vs Aczel,G ½–½ 2023.10.17
Medvegy,Z vs Bernadskiy,V 0–1 2023.10.17
Lalic,B vs Rezan,S ½–½ 2023.10.17
Bilobrk,F vs Zaja,I ½–½ 2023.10.17
Zivkovic,Vj vs Biliskov,V ½–½ 2023.10.17
Zelic,Ml vs Sale,S ½–½ 2023.10.17
Motylev,A vs Gurel,Ediz ½–½ 2023.10.17
Martinovic,Sa vs Postny,E ½–½ 2023.10.17
Bosiocic,Mari vs Predojevic,B ½–½ 2023.10.17
Cvitan,O vs Galic,I2 1–0 2023.10.17
Fucak,E vs Kurajica,B ½–½ 2023.10.17
Rogic,D vs Vucenovic,Damian ½–½ 2023.10.17
Vavulin,M vs Moroni,L 0–1 2023.10.17
Stevic,H vs Krsnik Cohar,I ½–½ 2023.10.17
Fercec,N vs Palac,M ½–½ 2023.10.17
Petkov,V vs Zufic,M ½–½ 2023.10.17
Franic,M vs Zelcic,R 0–1 2023.10.17
Rogulj,B vs Rubil,M ½–½ 2023.10.17