BRICS Games Blitz Team
Kazan RUS
·
Jun 21, 2024
·
296 games
Standings
| # | Player | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artemiev,V | 11 | 10 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Lagno,Kateryna | 11 | 9 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | Song,Yuxin | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 |
| 4 | Esipenko,Andrey | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 |
| 5 | Vishnu,P | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 |
| 6 | Zeliantsova,Kseniya | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 |
| 7 | Aronyak,Ghosh | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | Omonova,Umida | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | Xu,Xiangyu | 11 | 8 | 0 | 3 | 8 |
| 10 | Ynojosa,F | 11 | 8 | 0 | 3 | 8 |
| 11 | Bai,Jinshi | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | Gunina,V | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 |
| 13 | Guo Qi | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 |
| 14 | Abdisalimov,Abdimalik | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 |
| 15 | Saydaliev,Saidakbar | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 |
| 16 | Zairbek kyzy,Begimai | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 |
| 17 | Cunha,Lucas Aguiar | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 |
| 18 | Malikova,Marjona | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 |
| 19 | Padmini,R | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 |
| 20 | Kabilov,Amin | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 |
| 21 | Tsaruk,Maksim | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | Ammar,Sedrani | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 |
| 23 | Borsuk,Y | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 |
| 24 | Sezdbekov,Ruslan | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 |
| 25 | Antonova,N | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 26 | Antonovich,Tatiana | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| 27 | Mesfin,Leykun | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| 28 | Nsubuga,Haruna | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 29 | Ayyad,M | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 30 | Ahlam Rashed | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 |
| 31 | Amoko,Ivy Claire | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 |
| 32 | Ampaire,Shakira | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 |
| 33 | Gomes,Mary | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 |
| 34 | Imanaliev,T | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 |
| 35 | Librelato,Kathie Goulart | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 |
| 36 | Maksudshoev,Kubot | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 |
| 37 | Omurbekova,Diana | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 |
| 38 | Abdulrahman Mohammad,Al Taher | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 39 | De Freitas,Isabella Ribeiro Conti | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 40 | Haile,Lidet,Abate | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 41 | Otazo,A | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 42 | Schwarz,Bernhard | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 43 | Shiferaw,Yalemzewde Mekonnen | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 44 | Ssegwanyi,Arthur | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 45 | Caetano,Ryan Wesley Da Costa | 11 | 3 | 0 | 8 | 3 |
| 46 | Al Mansouri,Moza | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 |
| 47 | Bantiwalu,Aster,Melake | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 |
| 48 | Eichab,C | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 |
| 49 | Khurkhumal,Otari | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 |
| 50 | Aryutaa,Asya | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 |
Showing the top 50 of 59 players.