TORNEO DE AJEDREZ DEL CARIBE - A LA RUEDA RUEDA 2026

Verified
Barranquilla, Colombia · Oct 17, 2026 · 30 games

Standings

# Player P W D L Pts
1 JAVID KJAVIK U17 FES ORDOÑEZ 3 3 0 0 3
2 JACOBO U10 FES CIFUENTES LOPEZ 3 2 1 0 2.5
3 SERGIO ALEJANDRO U14 TOR AYALA 3 2 1 0 2.5
4 ALBERTO ENRIQUE U17 TOR SEPULVEDA 3 2 0 1 2
5 JAVIER ANDRES U14 FES ALVAREZ 3 2 0 1 2
6 SAMUEL DANIEL U8 TOR CASTELLANOS 2 2 0 0 2
7 SANTIAGO U10 TOR AGUDELO RODRIGUEZ 3 2 0 1 2
8 JUAN DIEGO U8 FES AMARILLO GONZALEZ 2 1 1 0 1.5
9 ALEJANDRO MANUEL U12 TOR AVENDAÑO 1 1 0 0 1
10 JAFET YESID U17 TOR PEREZ 1 1 0 0 1
11 JERONIMO U12 FES RAMOS GONZALEZ 1 1 0 0 1
12 JOSEPH EMMANUEL U12 TOR ALVAREZ 1 1 0 0 1
13 JUAN JOSE U8 TOR BETANCUR 2 1 0 1 1
14 JULIAN U12 FES ARANA GONZALEZ 2 1 0 1 1
15 KEIL DUVAN U8 FES ORTIZ 2 1 0 1 1
16 MATIAS ALEJANDRO U10 TOR LACRUZ 1 1 0 0 1
17 SANTIAGO U12 FES OBANDO REYES 2 1 0 1 1
18 THOMAS ESTEBAN U14 FES RUIZ 1 1 0 0 1
19 ANDRES FELIPE U12 TOR VILLADIEGO 1 0 1 0 0.5
20 ANGEL U10 FES ZAPATA PEREZ 1 0 1 0 0.5
21 GABRIEL MATIAS U12 TOR ROMERO 2 0 1 1 0.5
22 GABRIEL OMAR U14 TOR RUEDA 1 0 1 0 0.5
23 JUAN MARTIN U8 FES NUÑEZ SOTO 1 0 1 0 0.5
24 CAMILO MONTILLA U17 TOR RODRIGUEZ 1 0 0 1 0
25 DILAN DAVID U10 FES PEREZ 1 0 0 1 0
26 EMILIANO U14 FES ROJAS SUAREZ 1 0 0 1 0
27 JACOBO U8 TOR NAVARRA ESPANA 1 0 0 1 0
28 JUAN SEBASTIAN U14 FES PALTA 1 0 0 1 0
29 MARTIN U14 TOR VELASQUEZ HERNANDEZ 1 0 0 1 0
30 MATIAS U17 TOR SILVA ALVAREZ 1 0 0 1 0
31 MATTIAS U17 FES HERNANDEZ MARRIAGA 1 0 0 1 0
32 MIGUEL ANGEL U14 TOR GALVIS 1 0 0 1 0
33 MIGUEL ANGEL U17 FES ABRIL 1 0 0 1 0
34 NESTOR EDUARDO U12 TOR LARA 1 0 0 1 0
35 RICHARD ISAAC U17 FES MENDOZA 1 0 0 1 0
36 SAMUEL DAVID U8 TOR OSORIO 1 0 0 1 0
37 SAMUEL U12 FES MARTINEZ PARRA 1 0 0 1 0
38 SANTHIAGO U8 FES GURRUTE SAMBONI 1 0 0 1 0
39 SIMON U10 TOR GALAN NARANJO 1 0 0 1 0
40 VICTOR ANDRES U10 TOR MARTINEZ 1 0 0 1 0
41 YESHUA U10 FES PIÑERES HURTADO 1 0 0 1 0

Games